DearSystems
Get started with the DearSystems connector!
Description
DEAR systems is a software development company established by an international group of financial advisors and software developers.
Connector Details
Name | Value |
---|---|
Platform | DearSystems |
Auth Type | API Keys |
Direction | Read |
Supported Data
See the table below for the list of data you can read with the DearSystems connector.
Table Name | Fields |
---|---|
advance_purchase | ID, SupplierID, Supplier, BaseCurrency, SupplierCurrency, Location, OrderNumber, CombinedInvoiceStatus, CombinedReceivingStatus, CombinedPaymentStatus, OrderDate, Status, LastUpdatedDate, Order, Invoice |
product | ID, SKU, modifiedDate, Name, Category, Brand, Type, CostingMethod, DropShipMode, DefaultLocation, Length, Width, Height, Weight, UOM, WeightUnits, DimensionsUnits, Barcode, MinimumBeforeReorder, ReorderQuantity, PriceTier1, PriceTier2, PriceTier3, PriceTier4, PriceTier5, PriceTier6, PriceTier7, PriceTier8, PriceTier9, PriceTier10, AverageCost, ShortDescription, InternalNote, AdditionalAttribute1, AdditionalAttribute2, AdditionalAttribute3, AdditionalAttribute4, AdditionalAttribute5, AdditionalAttribute6, AdditionalAttribute7, AdditionalAttribute8, AdditionalAttribute9, AdditionalAttribute10, AttributeSet, DiscountRule, Tags, Status, StockLocator, COGSAccount, RevenueAccount , ExpenseAccount, InventoryAccount, PurchaseTaxRule, SaleTaxRule, LastModifiedOn, Sellable, PickZones, BillOfMaterial, AutoAssembly, AutoDisassembly, QuantityToProduce, AssemblyInstructionURL, AssemblyCostEstimationMethod, BOMType, Suppliers, ReorderLevels, BillOfMaterialsProducts, BillOfMaterialsServices, Movements, Attachments, CustomPrices, WarrantyName |
product_availability | ID, Name, Barcode, Location, Bin, Batch, ExpiryDate, OnHand, Allocated, Available, OnOrder, StockOnHand |
purchase_list | ID, BlindReceipt, OrderNumber, Status, OrderDate, InvoiceDate, Supplier, SupplierID, InvoiceNumber, InvoiceAmount, PaidAmount, InvoiceDueDate, RequiredBy, BaseCurrency, SupplierCurrency, CreditNoteNumber, OrderStatus, StockReceivedStatus, UnstockStatus, InvoiceStatus, CreditNoteStatus, LastUpdatedDate, Type, CombinedInvoiceStatus, CombinedPaymentStatus, CombinedReceivingStatus, IsServiceOnly, DropShipTaskID |
sale_with_details | ID, BaseCurrency, CustomerCurrency, SaleOrderDate, LastModifiedOn, Location, Status, CombinedPickingStatus, CombinedPackingStatus, CombinedShippingStatus, FulFilmentStatus, CombinedInvoiceStatus, CombinedPaymentStatus, Order, Invoices |
sales_list | SaleID, OrderNumber, Status, OrderDate, InvoiceDate, Customer, CustomerID, InvoiceNumber, CustomerReference, InvoiceAmount, PaidAmount, InvoiceDueDate, ShipBy, BaseCurrency, CustomerCurrency, CreditNoteNumber, Updated, QuoteStatus, OrderStatus, CombinedPickingStatus, CombinedPaymentStatus, CombinedTrackingNumbers, CombinedPackingStatus, CombinedShippingStatus, CombinedInvoiceStatus, CreditNoteStatus, FulFilmentStatus, Type, SourceChannel, ExternalID, OrderLocationID, RestockStatus |
supplier_list | ID, Name, Currency, PaymentTerm, TaxRule, Discount, Comments, AccountPayable, TaxNumber, AdditionalAttribute1, AdditionalAttribute2, AdditionalAttribute3, AdditionalAttribute4, AdditionalAttribute5, AdditionalAttribute6, AdditionalAttribute7, AdditionalAttribute8, AdditionalAttribute9, AdditionalAttribute10, AttributeSet, Status, LastModifiedOn, Addresses, Contacts |
Updated 4 months ago